#D78064 — Orange
#D78064 is a orange in the Orange family. In practice it looks like a warm, balanced medium orange, and it is also commonly known as Orange, Tangerine. Below are all of its color space values, an 11-step scale, harmony palettes and accessibility data.
#D78064Tints and shades (50–950)
Accessibility
Contrast on white
2.93:1
Contrast on black
7.16:1
- AA (4.5:1) on whiteFail
- AA Large (3:1) on whiteFail
- AAA (7:1) on whiteFail
- AAA Large (4.5:1) on whiteFail
- UI components (3:1) on whiteFail
Need a passing variant? Repair this color in the contrast checker.
Complementary palette
Analogous palette
Triadic palette
Copy-ready CSS
brand-scale.css
:root {
--brand-50: oklch(0.971 0.008 38.6); /* #fbf4f1 */
--brand-100: oklch(0.936 0.018 38.6); /* #f5e6e1 */
--brand-200: oklch(0.885 0.038 38.6); /* #f0d1c7 */
--brand-300: oklch(0.808 0.068 38.6); /* #e8b2a1 */
--brand-400: oklch(0.712 0.101 38.6); /* #d88c73 */
--brand-500: oklch(0.637 0.121 38.6); /* #c96f52 */
--brand-600: oklch(0.577 0.119 38.6); /* #b45e42 */
--brand-700: oklch(0.505 0.112 38.6); /* #994b31 */
--brand-800: oklch(0.444 0.099 38.6); /* #813d27 */
--brand-900: oklch(0.396 0.09 38.6); /* #6e3320 */
--brand-950: oklch(0.281 0.063 38.6); /* #431c10 */
}