#00FBA2 — Light Vivid Green
#00FBA2 is a light vivid green in the Green family. In practice it looks like a bold, saturated light mint green, and it is also commonly known as Mint Green, Pistachio. Below are all of its color space values, an 11-step scale, harmony palettes and accessibility data.
Tints and shades (50–950)
Accessibility
Contrast on white
1.37:1
Contrast on black
15.32:1
- AA (4.5:1) on whiteFail
- AA Large (3:1) on whiteFail
- AAA (7:1) on whiteFail
- AAA Large (4.5:1) on whiteFail
- UI components (3:1) on whiteFail
Need a passing variant? Repair this color in the contrast checker.
Complementary palette
Analogous palette
Triadic palette
Copy-ready CSS
brand-scale.css
:root {
--brand-50: oklch(0.971 0.015 158.7); /* #eef9f2 */
--brand-100: oklch(0.936 0.032 158.7); /* #d9f1e2 */
--brand-200: oklch(0.885 0.065 158.7); /* #b5e7c9 */
--brand-300: oklch(0.808 0.118 158.7); /* #78d8a4 */
--brand-400: oklch(0.712 0.164 158.7); /* #00c07b */
--brand-500: oklch(0.637 0.147 158.7); /* #00a569 */
--brand-600: oklch(0.577 0.133 158.7); /* #00905b */
--brand-700: oklch(0.505 0.117 158.7); /* #00784b */
--brand-800: oklch(0.444 0.103 158.7); /* #00643e */
--brand-900: oklch(0.396 0.091 158.7); /* #005534 */
--brand-950: oklch(0.281 0.065 158.7); /* #00321d */
}