#AD0CB2 — Deep Vivid Magenta
#AD0CB2 is a deep vivid magenta in the Magenta family. In practice it looks like a bold, saturated medium magenta, and it is also commonly known as Magenta, Fuchsia. Below are all of its color space values, an 11-step scale, harmony palettes and accessibility data.
#AD0CB2
Tints and shades (50–950)
Accessibility
Contrast on white
6.05:1
Contrast on black
3.47:1
- AA (4.5:1) on whitePass
- AA Large (3:1) on whitePass
- AAA (7:1) on whiteFail
- AAA Large (4.5:1) on whitePass
- UI components (3:1) on whitePass
Need a passing variant? Repair this color in the contrast checker.
Complementary palette
Analogous palette
Triadic palette
Copy-ready CSS
brand-scale.css
:root {
--brand-50: oklch(0.971 0.018 326.8); /* #fcf2fc */
--brand-100: oklch(0.936 0.038 326.8); /* #f8e2f7 */
--brand-200: oklch(0.885 0.078 326.8); /* #f5c8f5 */
--brand-300: oklch(0.808 0.141 326.8); /* #f09ff0 */
--brand-400: oklch(0.712 0.21 326.8); /* #e36ae5 */
--brand-500: oklch(0.637 0.253 326.8); /* #d43ad9 */
--brand-600: oklch(0.577 0.248 326.8); /* #be22c3 */
--brand-700: oklch(0.505 0.232 326.8); /* #a303a7 */
--brand-800: oklch(0.444 0.206 326.8); /* #89008d */
--brand-900: oklch(0.396 0.183 326.8); /* #750078 */
--brand-950: oklch(0.281 0.13 326.8); /* #470049 */
}