#D88263 — Orange
#D88263 is a orange in the Orange family. In practice it looks like a warm, balanced medium orange, and it is also commonly known as Orange, Tangerine. Below are all of its color space values, an 11-step scale, harmony palettes and accessibility data.
#D88263
Tints and shades (50–950)
Accessibility
Contrast on white
2.88:1
Contrast on black
7.29:1
- AA (4.5:1) on whiteFail
- AA Large (3:1) on whiteFail
- AAA (7:1) on whiteFail
- AAA Large (4.5:1) on whiteFail
- UI components (3:1) on whiteFail
Need a passing variant? Repair this color in the contrast checker.
Complementary palette
Analogous palette
Triadic palette
Copy-ready CSS
brand-scale.css
:root {
--brand-50: oklch(0.971 0.008 40.5); /* #fbf4f1 */
--brand-100: oklch(0.936 0.018 40.5); /* #f5e6e1 */
--brand-200: oklch(0.885 0.038 40.5); /* #f0d2c7 */
--brand-300: oklch(0.808 0.068 40.5); /* #e7b29f */
--brand-400: oklch(0.712 0.101 40.5); /* #d88c71 */
--brand-500: oklch(0.637 0.121 40.5); /* #c87050 */
--brand-600: oklch(0.577 0.119 40.5); /* #b35e3f */
--brand-700: oklch(0.505 0.111 40.5); /* #994b2f */
--brand-800: oklch(0.444 0.099 40.5); /* #803e25 */
--brand-900: oklch(0.396 0.09 40.5); /* #6e331e */
--brand-950: oklch(0.281 0.063 40.5); /* #421d0f */
}