#E9906F — Orange
#E9906F is a orange in the Orange family. In practice it looks like a warm, balanced medium orange, and it is also commonly known as Orange, Tangerine. Below are all of its color space values, an 11-step scale, harmony palettes and accessibility data.
#E9906F
Tints and shades (50–950)
Accessibility
Contrast on white
2.42:1
Contrast on black
8.68:1
- AA (4.5:1) on whiteFail
- AA Large (3:1) on whiteFail
- AAA (7:1) on whiteFail
- AAA Large (4.5:1) on whiteFail
- UI components (3:1) on whiteFail
Need a passing variant? Repair this color in the contrast checker.
Complementary palette
Analogous palette
Triadic palette
Copy-ready CSS
brand-scale.css
:root {
--brand-50: oklch(0.971 0.009 41); /* #fbf4f1 */
--brand-100: oklch(0.936 0.019 41); /* #f6e6e1 */
--brand-200: oklch(0.885 0.038 41); /* #f1d1c6 */
--brand-300: oklch(0.808 0.069 41); /* #e8b29e */
--brand-400: oklch(0.712 0.103 41); /* #d98c6f */
--brand-500: oklch(0.637 0.124 41); /* #c96f4d */
--brand-600: oklch(0.577 0.121 41); /* #b45e3d */
--brand-700: oklch(0.505 0.114 41); /* #994b2d */
--brand-800: oklch(0.444 0.101 41); /* #813d23 */
--brand-900: oklch(0.396 0.092 41); /* #6e331c */
--brand-950: oklch(0.281 0.064 41); /* #431c0e */
}